A 2023-as McDonald's BringaMánia Tour de Balatonon több frissítőpont nyitva tartása és kínálata is megváltozik: a legfontosabb információkat az alábbiakban gyűjtöttük össze Nektek!
A legfontosabb változás a két legnagyobb távot érinti: a korábbi balatongyöröki frissítőpont idén néhány kilométerrel előbbre, Vonyarcvashegyre, a Szent Mihály-kápolna parkolójához kerül!
A változatosság jegyében jelentős kínálatfrissítésen esnek át a McDonald's BringaMánia Tour de Balaton frissítőpontjai. 2023-ban a megszokott termékeken túl olyan újdonságokat is fogyaszthattok majd, mint a burgonyás és a tepertős pogácsa, a vaníliás búrkifli, a sonkás és a csokis croissant, vagy az almás és a meggyes rétes. Arra figyeljetek, hogy a helyszíneken kulacsba frissítünk, így azt mindenképp hozzatok magatokkal!
Idén is hét pihenőpont áll majd a rendelkezésére a Balaton XL indulóinak, hat az L-eseknek, három az M-eseknek és egy az S-eseknek. A nyitva tartások esetén ugyanakkor történtek változások egyrészt a korábbi kihasználtságok, másrészt a napkelte és a napnyugta őszi időponttal járó alakulása miatt. A részletes nyitvatartásokat és a pontos kínálatokat itt találjátok:
Város | Helyszín | Nyitva tartás | Melyik távot érinti | XL | L | M | S | XS | Kínálat |
Siófok - Rajt | Újhelyi strand | - | ALL | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | |
Balatonlelle | Hortenzia utcai parkoló | 7:00 - 10:00 | Balaton XL , L | 31,1 km | 31,1 km | - | - | - | Víz, kakaó, tej, kakaós csiga, túrós táska, pogácsa (sajtos, tepertős), lekváros táska, banán, alma |
Balatonfenyves | Parti Zóna parkoló | 7:45 - 11:00 | Balaton XL , L | 52,7 km | 52,7 km | - | - | - | Víz, izo, szörp, pogácsa (sajtos, burgonyás), vaníliás búrkifli, sonkás croissant, müzli, csokis szelet, banán, alma, szőlőcukor |
Vonyarcvashegy | Kápolna parkoló | 8:45 - 13:30 | Balaton XL , L | 85,8 km | 85,8 km | - | - | - | Víz, izo, szörp, pogácsa (sajtos, burgonyás), lekváros táska, müzli, csokis szelet, banán, alma, szőlőcukor |
Révfülöp | Termelői piac | 10:00 - 15:30 | Balaton XL , L | 117,3 km | 117,3 km | - | - | - | Víz, izo, szörp, pogácsa (sajtos, burgonyás), müzli, csokis szelet, banán, alma, szőlőcukor |
Tihany | Hajó állomás | 11:00 - 17:00 | Balaton L | - | 143,6 km | - | - | - | Víz, izo, szörp, pogácsa (sajtos, tepertős), müzli, csokis szelet, banán, alma, szőlőcukor |
Paloznak | Bringapont | 10:00 - 17:30 | Balaton XL, M | 154,7 km | - | 31,2 km | - | - | Víz, izo, szörp, csokis croissant, pizzás csiga, müzli, banán, alma, szőlőcukor |
Balatonkenese | Parti sétány | 11:30 - 19:30 | Balaton XL , M | 178 km | - | 54,3 km | - | - | Víz, izo, szörp, kakaós csiga, rétes (almás, meggyes), zsíros kenyér, müzli, csokis szelet, banán, alma, szőlőcukor |
Balatonföldvár | Nyugati Strand | 11:30 - 13:30 | Balaton S | - | - | - | 15 km | - | Víz, szörp, túrós táska, kakaós csiga, pogácsa (sajtos, tepertős), lekváros táska, pizzás csiga, müzli, csokis szelet, banán, alma, szőlőcukor |
Siófok - Cél | Újhelyi strand | 12:00 - 21:00 | Balaton XL, L, M, S, XS | 206 km | 168 km | 78 km | 30 km | 6 km | Meleg egytálétel (Balaton XL, L és M távoknak) |
A balatonkenesei frissítő kapcsán szeretnénk felhívni a figyelmeteket arra, hogy ne a bringaút mellett, hanem lent, a sétányon keressetek minket. Figyeljétek az előjelző táblákat!